인테리어 마감재
주요마감재 시설내역
| 품목 | 74Am² / 84(A,A1,A2,B,B1,C)m² | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 현관 | 현관도어록 | 디지털형 | ||
| 세대현관문 | 분체도장 | |||
| 바닥 | 포세린타일 | |||
| 마루금틀 | 엔지니어드스톤 | |||
| 신발장 | 데코시트PET | |||
| 거실 | 천장/벽체 | 실크벽지 | ||
| 바닥 | 강화합판마루 | |||
| 아트월 | 포세린타일 | |||
| 우물천장 | 설치 | |||
| 각실출입문(침실,욕실) | 데코시트 | |||
| 침실 | 천장/벽체 | 실크벽지 | ||
| 바닥 | 강화합판마루 | |||
| 주방 | 천장 | 실크벽지 | ||
| 바닥 | 강화합판마루 | |||
| 주방벽 | 도기질타일 | 옵션 선택 시 엔지니어드스톤 | ||
| 주방가구 | 문짝 | 데코시트PET | ||
| 상판 | 인조대리석(MMA) | 옵션 선택 시 엔지니어드스톤 | ||
| 주방설비 | 레인지후드 | 침니형(당해층배기) | ||
| 가스쿡탑 | 3구형(그릴미부착) | |||
| 음식물탈수기 | 설치 | |||
| 싱크수전 | 일반형 | |||
| 싱크용정수기 | 설치(전자식, 핸드터치식) | |||
| 욕실 | 벽체 | 도기질타일 | ||
| 바닥 | 자기질타일 | |||
| 천장 | ABS판넬 | |||
| 뒷선반 | 엔지니어드스톤 | |||
| 위생설비 | 양변기 | 원피스형 | ||
| 세면기 | 도기제(하부수납형) | 84A : 욕실1 언터카운터형 세면대 | ||
| 욕실수납장 | 2도어 슬라이딩형 | 84A : 욕실1 여닫이형 | ||
| 욕조 | 욕실2 : 밀아크릴 | |||
| 샤워부스문 | 접합유리 | |||
| 비데 | 설치 | 욕실/욕실2 | ||
| 샤워수전(욕실1) | 수납일체형(인마+레인형헤드) | |||
| 샤워수전(욕실2) | 선반형(인마헤드) | |||
| 휴지걸이 | 스마트폰 거치대 겸 휴지걸이(매립형) | |||
| 발코니 | 천장/벽체 | 내부수성페인트 | ||
| 바닥 | 자기질타일 | |||
| 합성수지창호 | 백색 | |||
| 자동빨래건조대 | 설치 | |||
| 냉난방, 환기설비 |
에어컨 매립 냉매배관 | 거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형) | 시스템에어컨 옵션 선택 시 미설치 | |
| 실별 온도조절기 | 설치 | |||
| 세대환기시스템 | 설치 | |||
| 전기설비 | 실별 조명등 | LED | ||
| 대기전력 자동차단콘센트 | 설치 | |||
| 정보통신설비 | 세대단말기 | 월패드(칼라 10인치) | 옵션 선택 시 칼라 13인치 | |
| 스마트홈 생활정보기 | 설치 | |||
| IOT 비상호출버튼 | 설치 | 욕실1 설치 | ||
상기 주요마감재는 기본형입니다
적용된 마감재는 성능 향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.